PT-141 vs Oxytocin: Research Comparison
A Side-By-Side Research Comparison Of PT-141 And Oxytocin - melanocortin versus oxytocin pathways in intimacy and libido research. This Reference Compares Mechanism, Evidence Tier, Molecular Identity, And Pharmacokinetics For Qualified Researchers. For In Vitro Laboratory Research Use Only. Not Medical Advice Or Dosing Guidance.
Side-By-Side Comparison
| PT-141 | Oxytocin | |
|---|---|---|
| Category | Sexual Health & Hormones | Sexual Health & Hormones |
| Compound Class | Cyclic heptapeptide melanocortin receptor agonist; Melanotan II analog without linear structure | Endogenous hypothalamic nonapeptide neurohormone; posterior pituitary release |
| Evidence Tier | Approved Drug | Approved Drug |
| Molecular Target | MC4R (melanocortin-4 receptor) in hypothalamus; dopaminergic sexual arousal pathway; also MC1R (minor) | Oxytocin receptor (OXTR); Gq/cAMP signaling; amygdala fear response modulation; uterine smooth muscle contraction |
| Molecular Weight | 1025.18 Da | 1007.19 Da |
| Amino Acid Sequence | Ac-Nle-cyclo(Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys)-OH | Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 (disulfide) |
| CAS Number | 189691-06-3 | 50-56-6 |
| Half-Life | ~2.7 hours | ~3-5 minutes |
| Studied For | Hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in premenopausal women (FDA approved), Erectile dysfunction research (historical), Female sexual arousal disorder, Male sexual dysfunction research | Labor induction / postpartum hemorrhage, Milk let-down / lactation, Social cognition research (intranasal), Autism spectrum disorder research |
About PT-141
An approved desire-disorder peptide for premenopausal women, acting in the brain.
Read The Full PT-141 MonographAbout Oxytocin
The approved labor and bonding hormone; intranasal psychiatric use is investigational.
Read The Full Oxytocin MonographKey Differences
- Reported half-life differs: PT-141 at ~2.7 hours versus Oxytocin at ~3-5 minutes.
- Primary molecular target differs: PT-141 acts on MC4R (melanocortin-4 receptor) in hypothalamus; dopaminergic sexual arousal pathway; also MC1R (minor); Oxytocin acts on Oxytocin receptor (OXTR); Gq/cAMP signaling; amygdala fear response modulation; uterine smooth muscle contraction.
Continue Researching
This Comparison Is Provided For In Vitro Laboratory Research Use Only. Not For Human Consumption, Diagnosis, Or Treatment. See The Full Research Disclaimer.