Technical Data Sheet
The Skinny Shot (Lipo-C Blend)
Also Known As: MIC blend, Lipotropic injection, Methionine Inositol Choline injection, Lipotropic cocktail, MIC injection, LIPO-C injection, Slim shot, Weight loss injection blend, Fat burner injection, Methionine inositol choline carnitine, Lipotropic weight management, Liver detox injection, B12 lipotropic blend, lipotropic, methionine inositol choline
Scan To View Profile
| Evidence Tier | Research Compound |
|---|---|
| Category | Weight Loss & Metabolism |
| Class | Lipotropic injection blend (Methionine + Inositol + Choline +/- Carnitine/B12) |
| Molecular Target | Hepatic lipid metabolism; choline as phosphatidylcholine precursor; methionine as methyl donor; inositol as PI3K second messenger |
| Sequence | Methionine + Inositol + Choline + B vitamins |
| Molecular Weight | mixture |
| CAS | n/a |
| Parent | Compounded blend |
| Mechanism | It delivers highly bioavailable lipotropic agents (Methionine, Inositol, Choline) that specifically help the liver break down and export fat, preventing fat buildup and speeding up metabolism. |
| Studied For | Weight-management adjunct, Fat metabolism support, Liver lipid export, Hepatic steatosis research, Methyl donor support, Choline-deficiency liver research, Inositol insulin sensitization, Carnitine fat oxidation adjunct, Energy metabolism enhancement, Detoxification support, Body composition research, Obesity adjunct therapy, fat burning, liver detox, weight loss, energy boost, metabolism |
| Administration Route | Injection Only |
| Form | pre-mixed aqueous |
| Diluent | n/a |
| Storage Temperature | refrigerate, dark (B12 photosensitive) |
| Light Sensitive | Yes |
| Freeze / Thaw | avoid |
| Handling Notes | Pink/red tint from B12; discard if cloudy. |
| Regulatory | Not FDA-approved; pharmacy-compounded. |
| Sources |